類型 | PET聚酯薄膜 |
產品名稱 | PET聚酯薄膜 |
耐熱級別 | B級 |
執(zhí)行標準 | GB/T 13541、GB/T13542 |
貯存期 | 12個月 |
特 點 | 優(yōu)異的機械性能; 良好的電絕緣性能; 耐熱性好; 有一定的消光效果; 具有優(yōu)良的可加工性。 |
用 途 | 應用于馬達和發(fā)電機的絕緣,也可用于電源供應器、變壓器、電線、電纜的絕緣層。 |
詳細參數介紹:
PET聚酯薄膜
聚酯薄膜主要應用于馬達和發(fā)電機的絕緣,也可用于電源供應器、變壓器、電線、電纜的絕緣層。有透明和不透明兩種。
☆ 75~350微米的產品通過UL認證;
☆ ☆ 優(yōu)異的機械性能;
☆ ☆ 良好的電絕緣性能;
☆ ☆ 耐熱性好;
☆ ☆ 有一定的消光效果;
☆ ☆ 具有優(yōu)良的可加工性。
☆ 典型性能:
☆ 項 目 單位 典型值 測試方法
☆ 厚度 mm 188 250 350 DIN 53370
☆ 拉伸強度(MD/TD) MPa 180/180 170/170 160/160 ASTM D 882
☆ 斷裂伸長率(MD/TD) % 160/140 170/140 190/140 ASTM D 882
☆ 熱收縮率(MD/TD)150℃,30min % 1.2/0.7 1.1/0.7 1.0/0.6 ASTM D 1204
☆ 相對介電常數 50Hz —— 3.3 3.3 3.3 GB/T 13541-92
☆ 表面電阻率 Ω 3.0×1015 3.0×1015 3.0×1015 GB/T 13541-92
☆ 介質損耗因數 50Hz —— 2.3×10-3 2.4×10-3 2.4×10-3 GB/T 13541-92
工頻電氣強度 V/mm 70 62 50 GB/T 13541-92
☆ 長期耐熱指數RTI ℃ 105 105 105 UL 746B
☆ 擊穿電壓 KV 17 21 24 IEC 243
☆ 說明:MD為縱向,TD為橫向。
☆ 以上數據僅為測試數據的典型值,不能理解為保證值,典型值可根據客戶的要求進行適當調整。